| シリーズ名 | PXHD30UTH |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.8inch CMOS (R,G,B原色モザイクフィルタ) |
| 有効画素数 | 2M :1920(H)×1080(V) |
| レンズマウント | CSマウント |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 走査周波数 | 水平:67.43kHz、垂直:59.94Hz(1080/59.94p 時) |
| ホワイトバランス | AUTO/MANUAL |
| 映像出力 | DVI(デジタルRGB) DVI-D端子 ミニUSB端子(USB2.0準拠)*1 |
| PC接続 | USB2.0(カメラ各種設定*2、画像表示、保存) |
| 電源電圧 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 約5.76W(1080p出力時) |
| 質量 | 約177g |
| 外形寸法 | 幅47mm × 高さ50mm × 奥行き89mm(接続コネクタ含まず) |
*2 PCから制御できる項目は、ゲイン、コントラスト、ホワイトバランス、露光時間などです。(予定)
仕様は予告無く変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。



フルHDカメラ PXHD30UTH